| Nom De La Marque: | Jiucan Metal |
| Quantité Minimale De Commande: | 500 pièces |
| Prix: | $0.5/PC |
| Conditions De Paiement: | T/T,T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 à 80+ tonnes/jour |
Connecteur de joint de support de montage solaire en acier galvanisé
Introduction
Caractéristiques
Spécification
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Joint de support de montage solaire, Connecteur de racking PV, Joint de structure solaire |
| Matériau | Acier Q235B, Alliage d'aluminium AL6005-T5 |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud, Pré-galvanisé, Anodisé |
| Type | Joint fixe, Joint réglable, Joint d'angle |
| Profilé compatible | Rails de montage solaire standard, Canal de support 41x21 / 41x41 |
| Spécification des trous | Trou rond φ11 / φ13.5; Trou de réglage oblong |
| Épaisseur | 2.0mm, 3.0mm |
| Capacité de charge | 200kg - 600kg |
| Charge de vent | Jusqu'à 60m/s |
| Charge de neige | 1.2 - 2.0 kN/m² |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +120°C |
| Angle réglable | Fixe / Réglable de 0° à 90° |
| Installation | Fixation par boulons, Assemblage sans outils |
| Application | Racking solaire, Montage de panneaux PV, Système solaire au sol et sur toiture |
| Durée de vie | 20-30 ans |
| Certification | ISO9001, CE, TUV, Rapport de test SGS |
| MOQ | 100 pièces, Petite commande d'essai acceptable |
| OEM / ODM | Taille, Trou, Épaisseur, Logo personnalisables |
| Emballage | Carton + Palette |
![]()
FAQ
Q: Fournissez-vous un échantillon gratuit?
R: Oui, mais veuillez noter que les frais de transport seront à votre charge.
Q: Quel type de matériau pouvez-vous proposer?
R: Nous pouvons vous proposer de l'ACIER GALVANISÉ, de l'ACIER INOXYDABLE, de l'ALUMINIUM, des CHEMINS DE CÂBLES.
Q: Quel type de norme suivez-vous?
R: Nous produisons selon GB/T19001-2008, ISO9001:2008, SGS, MA...
Q: Pourriez-vous modifier la taille pour le client?
R: Oui, cela dépend de vos demandes spéciales.
Q: Combien de jours pour livrer la commande?
R: Normalement 20 jours après le dépôt ou la lettre de crédit, cela dépend de votre demande.
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis